序號 | 型號 |
產水量 (T/H) |
流速(m) |
樹脂罐 直徑×高(mm) |
工作壓力 (Mpa) |
再生方式 |
1 | JMT-750 | 8.0-10 | 20-25 | Φ750×2200 | 0.25-0.5 | 順流或逆流 |
JMQ-750 | ||||||
2 | JMT-900 | 15-20 | Φ900×2400 | |||
JMQ-900 | ||||||
3 | JMT-1200 | 20-25 | Φ1200×2400 | |||
JMQ-1200 | ||||||
4 | JMT-1500 | 30-40 | Φ1500×2400 | |||
JMQ-1500 | ||||||
5 | JMT-1800 | 50-60 | Φ1800×3400 | |||
JMQ-1800 | ||||||
6 | JMT-2000 | 60-70 | Φ2000×3600 | |||
JMQ-000 |