型號(hào) |
池寬(B) (mm) |
軌距(B1) (mm) |
車速(m/min) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kw) |
輪距(b) (m) |
鋼軌型號(hào) | 池長(zhǎng)深 |
SHB8 | 8000 | 8250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB10 | 10000 | 10250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB12 | 12000 | 12250 | 1.2~16 | 1.5 | 2.1 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB14 | 14000 | 14250 | 1.2~16 | 3 | 2.3 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB16 | 16000 | 16300 | 1.2~16 | 3 | 2.5 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB18 | 18000 | 18300 | 1.2~16 | 3 | 2.6 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB20 | 20000 | 20300 | 1.2~16 | 3 | 2.7 | 15輕軌 | 用戶自定 |
SHB24 | 24000 | 24300 | 1.2~16 | 4.4 | 2.8 | 15輕軌 | 用戶自定 |
相關(guān)產(chǎn)品/Related Products