規(guī)格型號 | 進出口尺寸 | 尺寸 | 重量(kg) | 流量(t/h) |
DAG -2PⅠ | 50 | 2 | 200 | 130 |
DAG-2P Ⅱ | 370 | 300 | 13 | |
DAG-2.5P Ⅰ | 65 | 2.5 | 200 | 130 |
DAG-2.5P Ⅱ | 370 | 300 | 15 | |
DAG -3PⅠ | 80 | 3 | 260 | 150 |
DAG-3P Ⅱ | 460 | 370 | 17 | |
DAG -4PⅠ | 100 | 4 | 300 | 180 |
DAG-4P Ⅱ | 480 | 390 | 23 | |
DAG -5PⅠ | 125 | 5 | 320 | 220 |
DAG-5P Ⅱ | 590 | 470 | 38 | |
DAG -6PⅠ | 150 | 6 | 380 | 240 |
DAG-6P Ⅱ | 670 | 530 | 52 | |
DAG -8PⅠ | 200 | 8 | 400 | 280 |
DAG-8P Ⅱ | 750 | 620 | 79 | |
DAG -10PⅠ | 250 | 10 | 500 | 320 |
DAG-10P Ⅱ | 850 | 710 | 121 | |
DAG-12P Ⅰ | 300 | 12 | 650 | 350 |
DAG-12P Ⅱ | 1100 | 905 | 151 | |
DAG -14PⅠ | 350 | 14 | 670 | 370 |
DAG-14P Ⅱ | 1200 | 975 | 235 | |
DAG -16PⅠ | 400 | 16 | 720 | 420 |
DAG-16P Ⅱ | 1300 | 1045 | 291 | |
DAG -18PⅠ | 450 | 18 | 870 | 460 |
DAG-18P Ⅱ | 1540 | 1210 | 400 | |
DAG -20PⅠ | 500 | 20 | 995 | 550 |
DAG-20P Ⅱ | 1720 | 1350 | 516 | |
DAG -24PⅠ | 600 | 24 | 1140 | 600 |
相關產(chǎn)品/Related Products